产品名称
DZB-712型便携式多参数分析仪
所属分类
多参数分析仪
便携式超凡系列
符合 GLP,pH/pX 电导 溶解氧
主要特点
3.5英寸高清液晶屏,按键操作
温度单位可选:℃和 °F
支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
支持固件升级功能
支持IP65防护等级
标配三复合pH电极、复合电导电极、极谱法溶解氧电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱和校准溶液
一机多用
内置pH/pX、电导、溶解氧3个测量单元
检测项目:pH/ pX,离子浓度,mV,电导率,电阻率,TDS,盐度,溶解氧,溶解氧饱和度,温度
智能检测,自动识别
智能判别终点:支持连续读数,平衡读数,定时读数
支持自动温度补偿,自动标定,电极诊断
数据管理,信息追溯
支持数据存储(各500套)、查阅、删除、传输和打印
支持多种查阅方式,查阅结果以曲线方式显示
符合GLP,实现数据追溯
支持连接标准RS-232串口打印机,直接打印测量结果,打印格式可选
具有 USB 接口,通过专用通信软件与PC连接,实现数据传输
pH/离子测量功能
具有pH标液组管理功能,自动识别GB、DIN、NIST三组pH缓冲溶液,支持自定义pH缓冲溶液
支持1~5点pH电极或离子电极标定
支持离子模式选择,内置Ag+,Na+,K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+、I-、Br-等多种离子模式,支持自定义离子模式
支持离子浓度单位选择:μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、ppm、ppm和ppb
支持多种离子浓度测量模式,包括直读浓度法、标准添加法、样品添加法和GRAN测量法
电导率测量功能
在量程范围内,具有自动温度补偿,自动量程切换等功能
自动识别电导率标准溶液,支持1~3点电导电极标定
支持多种电导率补偿方式,包括线性补偿、纯水补偿和不补偿
参比温度20℃或25℃可选
支持自动频率切换
溶解氧测量功能
支持自动温度补偿,自动大气压补偿(单位可选kPa、mbar、Torr、Atm)
支持零氧标定和满度标定
支持手动盐度补偿功能
电源管理
大容量锂电池供电,支持连接PC和移动电源充电
具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能
支持背光调节
参考标准
GB/T 11165-2005 实验室pH计
JJG 119-2018 实验室pH(酸度)计
JB/T 9366-2017 实验室电导率仪
GB/T 11007-2008 电导率仪试验方法
JJG 376-2007 电导率仪
JB/T 6245-2017 实验室离子计
JJG 757-2007 离子计
HJ 925-2017便携式溶解氧测定仪技术要求及检测方法
JJG 291-2018溶解氧测定仪检定
HJ 1396-2024 水质 水温的测定 传感器法
mportant;">mportant;">型号 | mportant;">mportant;">DZB-712 | |
mportant;">mportant;">仪器级别 | mportant;">mportant;">pH/pX:0.01级 mportant;">mportant;">电导率:1.0级 | |
mportant;">mportant;">测量参数 | mportant;">mportant;">pH/ mportant;">mportant;">pX,mportant;">mportant;">离子浓度mportant;">mportant;">,mV,mportant;">mportant;">ORPmportant;">mportant;">,mportant;">mportant;">电导率mportant;">mportant;">,mportant;">mportant;">电阻率mportant;">mportant;">,mportant;">mportant;">TDSmportant;">mportant;">,mportant;">mportant;">盐度mportant;">mportant;">,mportant;">mportant;">溶解氧mportant;">mportant;">,mportant;">mportant;">溶解氧饱和度mportant;">mportant;">,mportant;">mportant;">温度 | |
mportant;">mportant;">mV | mportant;">mportant;">范围 | mportant;">mportant;">(mportant;">mportant;">-2000.0~2000.0mportant;">mportant;">)mportant;">mportant;">mV |
mportant;">mportant;">最小分辨率 | mportant;">mportant;">0.1mV | |
mportant;">mportant;">电子单元重复性 | mportant;">mportant;">0.5mV | |
mportant;">mportant;">电子单元示值误差 | mportant;">mportant;">±0.1%或±mportant;">mportant;">0.3mV | |
mportant;">mportant;">pH | mportant;">mportant;">范围 | mportant;">mportant;">(mportant;">mportant;">-2.00~20.00mportant;">mportant;">)mportant;">mportant;">pH |
mportant;">mportant;">最小分辨率 | mportant;">mportant;">0.01pH | |
mportant;">mportant;">电子单元示值误差 | mportant;">mportant;">±0.01pH | |
mportant;">mportant;">pX | mportant;">mportant;">范围 | mportant;">mportant;">(mportant;">mportant;">-2.00~20.00mportant;">mportant;">)mportant;">mportant;">pX |
mportant;">mportant;">最小分辨率 | mportant;">mportant;">0.01pX | |
mportant;">mportant;">电子单元示值误差 | mportant;">mportant;">±0.01pX | |
mportant;">mportant;">离子浓度 | mportant;">mportant;">范围 | mportant;">mportant;">(mportant;">mportant;"> 1.mportant;">mportant;">0mportant;">mportant;">00mportant;">mportant;">emportant;">mportant;">-9~9.99mportant;">mportant;">9e+mportant;">mportant;">9mportant;">mportant;">) mportant;">mportant;">可选单位:μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、ppm和ppb |
mportant;">mportant;">最小分辨率 | mportant;">mportant;">4位有效数字 | |
mportant;">mportant;">电子单元示值误差 | mportant;">mportant;">±0.5% | |
mportant;">mportant;">电导率 | mportant;">mportant;">范围 | mportant;">mportant;">0.000mportant;">mportant;">μSmportant;">mportant;">/cm~500mS/cm |
mportant;">mportant;">最小分辨率 | mportant;">mportant;">0.001 mportant;">mportant;">μSmportant;">mportant;">/cmmportant;">mportant;">,mportant;">mportant;">根据量程自动切换 | |
mportant;">mportant;">电子单元引用误差 | mportant;">mportant;">±1.0%mportant;">mportant;">(mportant;">mportant;">FSmportant;">mportant;">) | |
mportant;">mportant;">电阻率 | mportant;">mportant;">范围 | mportant;">mportant;">5.00mportant;">mportant;">Ω·cmmportant;">mportant;">~20.00Mmportant;">mportant;">Ω·cm |
mportant;">mportant;">最小分辨率 | mportant;">mportant;">0.01Ω·cm,根据量程自动切换 | |
mportant;">mportant;">电子单元引用误差 | mportant;">mportant;">±1.0%mportant;">mportant;">FS | |
mportant;">mportant;">TDS | mportant;">mportant;">范围 | mportant;">mportant;">0.00mportant;">mportant;">0mportant;">mportant;">mg/L~300g/L |
mportant;">mportant;">最小分辨率 | mportant;">mportant;">0.0mportant;">mportant;">0mportant;">mportant;">1mg/L 根据量程自动切换 | |
mportant;">mportant;">电子单元引用误差 | mportant;">mportant;">±1.0%mportant;">mportant;">FS | |
mportant;">mportant;">盐度 | mportant;">mportant;">范围 | mportant;">mportant;">(mportant;">mportant;">0.00~8.00mportant;">mportant;">)mportant;">mportant;">% |
mportant;">mportant;">最小分辨率 | mportant;">mportant;">0.01% | |
mportant;">mportant;"> 电子单元引用误差 | mportant;">mportant;">±0.2% | |
mportant;">mportant;">溶解氧 | mportant;">mportant;">范围 | mportant;">mportant;">(mportant;">mportant;">0.00~50.00mportant;">mportant;">)mportant;">mportant;">mg/L |
mportant;">mportant;">分辨率 | mportant;">mportant;">0.01 mg/L | |
mportant;">mportant;">电子单元示值误差 | mportant;">mportant;">±0.10mg/L | |
mportant;">mportant;">仪器示值误差 | mportant;">mportant;">≤20.00mg/L:±0.30 mg/L mportant;">mportant;">>20.00mg/L:±10.0% | |
mportant;">mportant;">响应时间 | mportant;">mportant;">≤45smportant;">mportant;">(mportant;">mportant;">20.0mportant;">mportant;">℃mportant;">mportant;">时90%响应mportant;">mportant;">) | |
mportant;">mportant;">盐度补偿误差 | mportant;">mportant;">±2% | |
mportant;">mportant;">饱和度 | mportant;">mportant;">范围 | mportant;">mportant;">(mportant;">mportant;">0.0~300.0mportant;">mportant;">)mportant;">mportant;">% |
mportant;">mportant;">分辨率 | mportant;">mportant;">0.1% | |
mportant;">mportant;">电子单元示值误差 | mportant;">mportant;">±2.0% | |
mportant;">mportant;">仪器示值误差 | mportant;">mportant;">±10.0% | |
mportant;">mportant;">温度 | mportant;">mportant;">范围 | mportant;">mportant;">(mportant;">mportant;">-5.0~110.0mportant;">mportant;">)℃mportant;">mportant;">/mportant;">mportant;">(mportant;">mportant;">23.mportant;">mportant;">0~mportant;">mportant;">230.0mportant;">mportant;">)mportant;">mportant;">℉ |
mportant;">mportant;">分辨率 | mportant;">mportant;">0.1mportant;">mportant;">℃mportant;">mportant;">/0.1℉ | |
mportant;">mportant;">电子单元示值误差 | mportant;">mportant;">±0.2mportant;">mportant;">℃ | |
mportant;">mportant;">仪器示值误差 | mportant;">mportant;">±0.4mportant;">mportant;">℃(0.0℃~60.0℃),mportant;">mportant;">±1.0mportant;">mportant;">℃(mportant;">mportant;">其他范围mportant;">mportant;">) | |
mportant;">mportant;">电源 | mportant;">mportant;">可充锂电池,电源适配器(输入:AC 100-240V,输出:DC 5V) | |
mportant;">mportant;">尺寸,重量 | mportant;">mportant;">80mportant;">mportant;">×mportant;">mportant;">2mportant;">mportant;">3mportant;">mportant;">5mportant;">mportant;">×mportant;">mportant;">42mm,约0.4kg | |

